В распоряжении опытных врачей самые современные материалы и инструменты ведущих фирм (Германия, США, Швейцария, Израиль), действуют «Золотые стандарты Стерилизации», гарантирующие 100% безопасное лечение.
Высокое мастерство стоматологов клиники «Арт-Дент» подтверждено дипломами, сертификатами и государственной аккредитацией.
| Терапия | |
|---|---|
| Наименование | Цена |
| Лечение кариеса | 7 500-8 500 |
| Подготовка зуба под коронку без штифта | 8 000 |
| Подготовка зуба под коронку со штифтом | 8 500 |
| Пульпит (1 корневой канал) 1 прием без штифта | 13 000 |
| Пульпит (1 корневой канал) 2 приема со штифтом | 17 000 |
| Пульпит (2 корневой канал) 1 прием без штифта | 16 000 |
| Пульпит (2 корневой канал) 2 приема со штифтом | 19 800 |
| Пульпит (3-4 корневой канал) | 20 000-25 000 |
| Реставрация(1 ед. передние зубы, цена зависит от объема) | 8 000-9 000 |
| Композитный винир | 10 000 |
| Винир | 33 000 |
| Отбеливание | |
|---|---|
| Наименование | Цена |
| Отбеливание системой Opalescence Boost в 2 этапа | 15 870 |
| Отбеливание системой Flesh | 30 800 |
| Коронки | |
|---|---|
| Наименование | Цена |
| Металлокерамическая коронка | 29 000 |
| Диоксид циркония | 33 000 |
| Керамическая E-max | 33 000 |
| Коронки на имплантате | |
|---|---|
| Наименование | Цена |
| Металлокерамическая коронка OSSTEM | 50 000 |
| Диоксид циркония OSSTEM | 55 000 |
| Металлокерамическая коронка AnyRinge | 55 000 |
| Диоксид циркония AnyRinge | 60 000 |
| Металлокерамическая коронка Straumann | 60 000 |
| Диоксид циркония Straumann | 65 000 |
| Протезирование | |
|---|---|
| Наименование | Цена |
| Полный съемный протез | 30 000 |
| Частичный съемный протез | 25000 |
| Починка съемного протеза | 5000 |
| Перебазировка съемного протеза | 5000 |
| Удаление | |
|---|---|
| Наименование | Цена |
| Удаление зуба простое | от 3370 |
| Удаление зуба сложное" | от 5530 |
| Имплантация | |
|---|---|
| Наименование | Цена |
| Any Ridgre | 47600 |
| Osstem | 36100 |
Оставьте контакты и наш специалист перезвонит вам